Öffnungszeiten
Die Einrichtung ist geöffnet:
Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag |
---|---|---|---|---|
07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 15:00 | 07:00 - 14:00 |
Die Betreuungszeiten können je nach Bedarf gebucht werden. Die Kernzeit von 8.30 Uhr bis 12.15 Uhr und eine Mindestbuchungszeit von 20 Wochenstunden ist jedoch einzuhalten.
Ferienzeiten
Ferienplan für das Kindergartenjahr 2023/24
Ferien | Letzter Tag vor den Ferien | Erster Tag nach den Ferien |
---|---|---|
Weihnachten | Freitag, 22.12.23 | Montag, 08.01.24 |
Ostern | Donnerstag, 29.03.24 | Montag, 08.04.24 |
Pfingsten | Freitag, 24.05.24 | Montag, 03.06.24 |
Sommer | Freitag, 02.08.24 | Montag, 29.08.24 |
Elternbeiträge
4 - 5 Stunden | 5 - 6 Stunden | 6 - 7 Stunden | 7 - 8 Stunden | 8 - 9 Stunden | |
---|---|---|---|---|---|
Elternbeitrag | 130,00 € | 150,00 € | 170,00 € | 190,00 € | 210,00 € |
Beitragszuschuss | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € | 100,00 € |
Zu zahlender Elternbeitrag | 30,00 € | 50,00 € | 70,00 € | 90,00 € | 110,00 € |
Beiträge Mittagessen
1x wöchentlich | 2x wöchentlich | 3x wöchentlich | 4x wöchentlich | 5x wöchentlich | |
---|---|---|---|---|---|
12,00 € | 25,00 € | 38,00 € | 51,00 € | 64,00 € |
Weitere Informationen zum Mittagessen finden Sie bei den Informationen zum Tagesablauf.